Artigo
DINHEIRO: Demonstrativo de distribuição da arrecadação indica mais de R$59 milhões para dezesseis municípios da região
O “Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação”, documento do Banco do Brasil, publicado através da internet informa que juntos, dezesseis municípios da região (veja quadro abaixo) receberam juntos R$59.322.057,38 (cinquenta e Nove Milhões, Trezentos e Vinte e dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos).
O documento oficial informa quanto recebeu cada município nas diversas rubricas. A receita indicada na publicação engloba apenas receitas via Banco do Brasil. Somados os meses de abril e maio/2014 Araputanga recebeu R$ 4.244.413,89.
Confira na tabela a seguir, o valor recebido e o total acumulado no bimestre, em cada município da região. Nos 16 municípios vivem 244.702 habitantes:
Município ABRIL/14 MAIO/14 TOTAL POPULAÇÃO
Cáceres 6.801.797,37 6.614.642,70 13.416.440,07 87.942
P. Lacerda 4.080.409,98 3.986.997,01 8.067.406,99 41408
Mirassol D’ Oeste 2.681.701,68 2.621,589,06 5.303.290,74 25299
S J IV Marcos 2.521.379,31 2.469.631,25 4.991.010,56 18.998
Araputanga 2.176.987,73 2.067.426,16 4.244.413,89 15.342
P. Esperidião 1.738.403,12 1.683.544,60 3.421.947,72 11.031
Jauru 1.758.163,87 1.647.200,60 3.405.364,47 10.455
Lambarí D’ Oeste 1.283.222,78 1.097.964,07 2.381.186,85 5.431
V de S. Domingos 1.064.946,40 1.060.674,23 2.125.620,63 3.052
Rio Branco 1.009.207,58 1.016.399,88 2.025.607,46 5.070
Figueirópolis 979.420,71 970.366,27 1.949.786,98 3.796
Indiavaí 953.636,71 933.179,44 1.886.816,15 2.397
Salto do Céu 929.064,41 910.737,84 1.839.802,25 3.908
Curvelândia 904.394,42 895.363,20 1.799.757,62 4.866
Glória D’ Oeste 847.519,12 837.450,29 1.684.969,41 3.135
Reserva do Cabaçal 780.412,13 778.635,59 1.559.047,72 2.572
Total R$29.730.255,19 R$29.591.802,19 R$59.322.057,38 244.702

